Смола ЭД-16 используется в электротехнической, радиоэлектронной промышленности, авиа-, судо- и машиностроении, в строительстве в качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армированных пластиков.
Смола ЭД-16 делится на 2 сорта: высший и первый сорт.
По области применения: Авиастроение, Машиностроение ,Станкостроение, Полуфабрикатные материалы, Судостроение и судоремонт , Химическая промышленность, Бытовая техника и оборудование, Автомобилестроение и авторемонт, Радиотехническая промышленность , Приборостроение.
Технические характеристики
Наименование показателя | Требования ГОСТа Высший сорт ОКП 2225110301 | Требования ГОСТа Первый сорт ОКП 2225110302 | Результаты Испытаний |
Внешний вид | Высоковязкая прозрачная без видимых механических включений и следов воды | Соответствует | |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 16,0-18,0 | 16,0-18,0 | 16,9 |
Массовая доля иона-хлора %, не более | 0,002 | 0,005 | 0,002 |
Массовая доля омыляевого хлора, %, не более | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
Массовая доля летучих веществ, %,не более | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
Цвет по железокобальтовой шкале, не более | 6 | 10 | 3 |
Время желатинизации с отвердителем, ч., не менее | 4,0 | 3,0 | Более 4 |
Динамическая вязкость при 50°С, Па,°С | 5-18 | 5-20 | 8 |
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | 2,5 | - | 1,6 |
Гарантийный срок хранения 1 год .